Unités de recherche du CNRS bénéficiaires du service
| Code unité | Intitulé Unité |
| EAC7189 | Laboratoire de physique et mécanique textiles |
| FR2568 | Fédération de recherche de physique et chimie fondamentales |
| FR3242 | Institut d'Alembert |
| FR684 | Fédération de recherche du département de physique de l'école normale supérieure |
| FRE3102 | Laboratoire d'ondes et milieux complexes |
| IFR54 | Centre de recherche intégrée en cancérologie |
| LRC7228 | Institut de sciences des matériaux de Mulhouse |
| UMI2820 | Laboratory for Integrated Micro Mechatronics Systems |
| UMR104 | Laboratoire d'étude des microstructures |
| UMR125 | Unite mixte CNRS/Saint-Gobain : surface du verre et interfaces |
| UMR137 | Unité mixte de physique CNRS/Thalès |
| UMR144 | Compartimentation et dynamique cellulaires |
| UMR168 | Unité physico-chimie Curie |
| UMR171 | Laboratoire du centre de recherche et de restauration des musées de France |
| UMR176 | Conception, synthèse et vectorisation de biomolécules. |
| UMR218 | Dynamique nucléaire et plasticité du génome |
| UMR3244 | Dynamique de l'information génétique : bases fondamentales et cancer |
| UMR3306 | Signalisation, neurobiologie et cancer |
| UMR3347 | Signalisation normale et pathologique de l'embryon aux thérapies innovantes des cancers |
| UMR3348 | Stress génotoxiques et cancer |
| UMR5005 | Laboratoire Ampère |
| UMR5025 | Laboratoire de géodynamique des chaines alpines |
| UMR5107 | Centre des lasers intenses et applications |
| UMR5129 | Laboratoire des technologies de la microélectronique |
| UMR5141 | Laboratoire traitement et communication de l'information |
| UMR5148 | Laboratoire des procédés en milieux granulaires |
| UMR5150 | Thermodynamique et énergétique des fluides complexes |
| UMR5182 | Laboratoire de chimie |
| UMR5207 | Laboratoire de physique théorique et astroparticules |
| UMR5209 | Institut Carnot de Bourgogne |
| UMR5212 | Modélisation et imagerie en géosciences - Pau |
| UMR5213 | Laboratoire plasma et conversion d'énergie |
| UMR5253 | Institut Charles Gerhardt - Institut de chimie moléculaire et des matériaux de Montpellier |
| UMR5255 | Institut des sciences moléculaires |
| UMR5259 | Laboratoire de mécanique des contacts et des structures |
| UMR5266 | Science et ingenierie, des matériaux et procédés |
| UMR5269 | G2ELab |
| UMR5270 | Institut des nanotechnologies de Lyon |
| UMR5493 | Physique et modélisation des milieux condensés |
| UMR5506 | Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier |
| UMR5509 | Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique |
| UMR5516 | Laboratoire Hubert Curien |
| UMR5574 | Centre de recherche astronomique de Lyon |
| UMR5588 | Laboratoire de spectrométrie physique |
| UMR5589 | Laboratoire collisions, agrégats, réactivité |
| UMR5620 | Laboratoire de physico-chimie des matériaux luminescents |
| UMR5635 | Institut Européen des membranes |
| UMR5672 | Laboratoire de physique de l'ENS de Lyon |
| UMR5797 | Centre d'études nucléaires de Bordeaux Gradignan |
| UMR5798 | Centre de physique moléculaire optique et hertzienne |
| UMR5804 | Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux |
| UMR5814 | Laboratoire d'Annecy le Vieux de physique des particules |
| UMR5821 | Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie |
| UMR5822 | Institut de physique nucléaire de Lyon |
| UMR6070 | Laboratoire informatique, signaux systèmes de Sophia Antipolis |
| UMR6083 | Laboratoire de mathématiques et physique théorique |
| UMR6086 | Laboratoire de mathématiques et applications |
| UMR6110 | Laboratoire d'astrophysique de Marseille |
| UMR6113 | Institut des sciences de la terre d'Orléans |
| UMR6115 | Laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace |
| UMR6118 | Géosciences Rennes |
| UMR6120 | Polymères, colloïdes, interfaces |
| UMR6133 | Institut Fresnel Marseille |
| UMR6134 | Systèmes pour l'environnement |
| UMR6172 | XLIM |
| UMR6174 | Franche-Comté Electronique mécanique thermique et optique - Sciences et technologies |
| UMR6181 | Laboratoire de mécanique, modélisation et procédés propres |
| UMR6205 | Laboratoire de mathématiques de Brest |
| UMR6207 | Centre de physique théorique |
| UMR6213 | Institut UTINAM |
| UMR6251 | Institut de physique de Rennes |
| UMR6252 | Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique |
| UMR6457 | Laboratoire de physique subatomique et des technologies associées |
| UMR6508 | Laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux |
| UMR6525 | Laboratoire Hippolyte FIZEAU |
| UMR6533 | Laboratoire de physique corpusculaire de Clermont |
| UMR6534 | Laboratoire de physique corpusculaire de Caen |
| UMR6538 | Domaines océaniques |
| UMR6550 | Centre de physique des particules de Marseille |
| UMR6594 | Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre |
| UMR6607 | Laboratoire de thermocinétique de Nantes |
| UMR6613 | Laboratoire d'acoustique de l'université du Maine |
| UMR6614 | Complexe de recherche interprofessionnel en aérothermochimie |
| UMR6618 | Institut non linéaire de Nice Sophia Antipolis |
| UMR6620 | Laboratoire de mathématiques |
| UMR6621 | Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné |
| UMR6633 | Physique des interactions ioniques et moléculaires |
| UMR6634 | Groupe de physique des matériaux |
| UMR7052 | Biomécanique et biomatériaux ostéo-articulaires |
| UMR7057 | Laboratoire de matière et systèmes complexes |
| UMR7083 | GULLIVER |
| UMR7084 | Synthèse organique et modélisation par apprentissage |
| UMR7095 | Institut d'astrophysique de Paris |
| UMR7099 | Laboratoire de biologie physico-chimique des protéines membranaires |
| UMR7140 | Laboratoire de tectonique moléculaire du solide |
| UMR7152 | Laboratoire de physiologie de la perception et de l'action |
| UMR7158 | Astrophysique interactions multi-échelles |
| UMR7162 | Matériaux et phénomènes quantiques |
| UMR7164 | Astroparticule et cosmologie |
| UMR7182 | Institut de chimie et des matériaux Paris-Est |
| UMR7198 | Institut Jean Lamour |
| UMR7501 | Institut de recherche mathématique avancée |
| UMR7502 | Institut Elie Cartan |
| UMR7516 | Institut de physique du globe de Strasbourg |
| UMR7534 | Centre de recherche de mathématiques de la décision |
| UMR7563 | Laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et appliquée |
| UMR7583 | Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphèriques |
| UMR7585 | Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies |
| UMR7587 | Institut Langevin ondes et images |
| UMR7590 | Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés |
| UMR7614 | Laboratoire de chimie physique - Matière et rayonnement |
| UMR7633 | Centre des matériaux |
| UMR7635 | Centre de mise en forme des matériaux |
| UMR7636 | Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes |
| UMR7638 | Laboratoire Leprince-Ringuet |
| UMR7644 | Centre de physique théorique |
| UMR7645 | Laboratoire d'optique et biosciences |
| UMR7647 | Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces |
| UMR7648 | Laboratoire de physique et technologie des plasmas |
| UMR7651 | Laboratoire des mécanismes réactionnels |
| UMR8000 | Laboratoire de chimie physique |
| UMR8028 | Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides |
| UMR8051 | Equipe traitement des images et du signal |
| UMR8102 | Laboratoire de l'univers et de ses théories |
| UMR8109 | Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique |
| UMR8111 | Galaxies, étoiles, physique, instrumentation |
| UMR8112 | Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique |
| UMR8165 | Imagerie et modélisation en neurobiologie et cancérologie |
| UMR8181 | Unité de catalyse et chimie du solide |
| UMR8182 | Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay |
| UMR8190 | Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales |
| UMR8205 | Unité de recherche NAVIER |
| UMR8213 | Laboratoire photons et matière |
| UMR8214 | Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay |
| UMR8501 | Laboratoire Charles Fabry de l'institut d'optique |
| UMR8502 | Laboratoire de physique des solides |
| UMR8506 | Laboratoire des signaux et systèmes |
| UMR8507 | Laboratoire de génie électrique de Paris |
| UMR8516 | Laboratoire de spectrochimie infrarouge et Raman |
| UMR8520 | Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie |
| UMR8524 | Laboratoire Paul Painlevé |
| UMR8535 | Laboratoire de mécanique et technologie de Cachan |
| UMR8548 | Laboratoire d'informatique de l'école normale supérieure |
| UMR8549 | Laboratoire de physique théorique de l'ENS |
| UMR8550 | Laboratoire de physique statistique de l'ENS |
| UMR8551 | Laboratoire Pierre Aigrain |
| UMR8552 | Laboratoire Kastler Brossel |
| UMR8553 | Département de mathématiques et applications de l'ENS |
| UMR8578 | Laboratoire de physique des gaz et des plasmas |
| UMR8579 | Laboratoire de mécanique des sols, structures et matériaux |
| UMR8580 | Structures, propriétés et modélisation des solides |
| UMR8587 | Laboratoire analyse et modélisation pour la biologie et l'environnement |
| UMR8607 | Laboratoire de l'accélérateur linéaire |
| UMR8608 | Institut de physique nucléaire d'Orsay |
| UMR8609 | Centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de masse |
| UMR8617 | Institut d'astrophysique spatiale |
| UMR8618 | Institut de biologie des plantes |
| UMR8622 | Institut d'électronique fondamentale |
| UMR8626 | Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques |
| UMR8627 | Laboratoire de physique théorique |
| UMR8630 | Systèmes de référence temps-espace |
| UMS2201 | Observatoire de Paris |
| UMS2202 | Unité mixte de service de l'observatoire de la Côte d'Azur |
| UMS3042 | Moyens informatiques multimedia, information scientifique |
| UMS832 | Observatoire des sciences de l'Univers de Grenoble |
| UPR1578 | Laboratoire pour l'application des lasers de puissance (LALP) |
| UPR20 | Laboratoire de photonique et de nanostructures |
| UPR2300 | Centre de recherches pétrographiques et géochimiques |
| UPR288 | Laboratoire d'énergétique moléculaire et macroscopique, combustion |
| UPR2940 | Institut Néel |
| UPR3021 | Institut de combustion, aérothermique, réactivité et environnement |
| UPR3079 | Conditions extrêmes et matériaux : haute température et irradiation |
| UPR3118 | Centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille |
| UPR3228 | Laboratoire national des champs magnétiques intenses |
| UPR3251 | Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur (LIMSI) |
| UPR3266 | Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL) |
| UPR3321 | Laboratoire Aimé Cotton |
| UPR3346 | Institut polytechnique de Poitiers : recherche et ingénierie en matériaux, mécanique et énergétique |
| UPR7051 | Laboratoire de mécanique et d'acoustique |
| UPR8001 | Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes |
| UPR8011 | Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales |
| UPR8521 | Laboratoire procédés, matériaux et énergie solaire |
| UPR8641 | Centre de recherches Paul Pascal |
| UPR9002 | Architecture et réactivité de l'ARN |
| UPR9048 | Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux |
| UPS2070 | Consortium de recherches pour l'émergence des technologies avancées |
| UR1 | Unité de recherche Soleil |
| USR704 | Station de radioastronomie de Nançay |
Mise à jour mars 2011



